جدول دوري الدرجة الأولى 1443 ،والذي تم الكشف عنه في أغسطس الماضي ، في دوري الدرجة الأولى في المملكة العربية السعودية ، هو أحد أهم الدوريات للعديد من الفرق السعودية التي تسعى للوصول إلى الدوري السعودي الممتاز لأنها تسعى جاهدة لإثبات قيمتها، للعب ضد فرق محترفة في المملكة ، ومن خلال موقع الدليل سنتعرف على تفاصيل جدول دوري الدرجة الأولى 1443 ،فتابعونا .
جدول دوري الدرجة الأولى 1443
جدول دوري الدرجة الأولى 1443 ، هو الدوري الثاني لكرة القدم في المملكة العربية السعودية ، ويحتل المرتبة الأدنى من الدوري السعودي للمحترفين، ويتفوق على الدوري السعودي الثاني على طريقة الدوري السعودي لكرة القدم ، وبدأ من 2017 إلى 2022 .
وتتأهل جميع الأندية السعودية من أجل الحصول على لقب كأس الملك ، مسابقة كأس السعودية السنوية ، والحازم هو آخر بطل يفوز بلقبه الثاني في موسم 2022/2022.
تغيير في عدد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى ، آخرها الموسم الماضي 2022/2022 ، حيث ارتفع العدد من 16 ناديًا إلى 20 ناديًا إلى دوري الدرجة الثانية.
سيكون موسم 2022 الحالي هو الأخير في مسابقة يشارك فيها 20 فريقًا ، حيث أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن خفض عدد الفرق إلى ثمانية عشر فريقًا اعتبارًا من الموسم المقبل 2022-2023 ، وبالتالي امتلاك المراكز الخمسة الأخيرة، هذا الموسم سينخفض إلى أدنى مستوى ترقية وستتقدم ثلاثة فرق فقط من الدرجة الثانية إلى الموسم المقبل.
ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي 2022
ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي 2022 ،دوري الأمير محمد بن سلمان 2022-22 هو الموسم الخامس من الدوري ، والموسم السادس والأربعون من الدوري السعودي الأول منذ إنشائه عام 1976 م ، ويتنافس في هذا الدوري 20 ناديًا سعوديًا ، وكلها تروق لهم الفوز بلقب الفوز ،ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي 2022 على النحو التالي:
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
الخلود مقابل العدالة | 2022-09-13 | 650 مساءً | ملعب نادي الحزم |
التخلي عن الشمس مقابل | 2022-09-13 | 705 مساءً | ملعب نادي أحد |
النهضة vs جدة | 2022-09-13 | 825 مساءً | ملعب الأمير محمد بن فهد |
كوكب نجران | 2022-09-14 | 635 مساءً | استاد نادي الشعلة |
الجبلين ضد الخليج | 2022-09-14 | 655 مساءً | ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية |
العين ضد الشعلة | 2022-09-14 | 655 مساءً | مدينة الملك سعود الرياضية |
الساحل مقابل الوحدة | 2022-09-14 | 825 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الدرعية ضد العروبة | 2022-09-15 | 635 مساءً | ملعب نادي الرياض |
جروف ضد بيشة | 2022-09-15 | 645 مساءً | مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية |
الجيل مقابل القادسية | 2022-09-15 | 825 مساءً | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
الشعلة مقابل الخلود | 2022-09-20 | 630 مساءا | استاد نادي الشعلة |
جدة – العين | 2022-09-20 | 700 مساء | صالة ألعاب مدينة الملك عبدالله الرياضية |
الخليج ضد النهضة | 2022-09-20 | 815 مساءً | ملعب نادي الخليج |
نجران – الساحل | 2022-09-21 | 640 مساءً | مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية |
العروبة مقابل الجيل | 2022-09-21 | 655 مساءً | ملعب نادي العروبة |
وحدة مقابل الجبلين | 2022-09-21 | 700 مساء | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
مهجورة VS Planet | 2022-09-21 | 815 مساءً | ملعب نادي هاجر |
القادسية ضد الاخرود | 2022-09-22 | 615 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
بيشة مقابل أحد | 2022-09-22 | 650 مساءً | مدينة الملك سعود الرياضية |
القاضي VS الدرعية | 2022-09-22 | 815 مساءً | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
ترتيب دوري يلو
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
الجيل مقابل الوحدة | 2022-09-27 | 610 مساءً | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
كوكب مقابل الخليج | 2022-09-27 | 620 مساءً | استاد نادي الشعلة |
نجران ضد الشعلة | 2022-09-27 | 810 مساءً | مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية |
النهضة ضد بيشة | 2022-09-28 | 610 مساءً | ملعب الأمير محمد بن فهد |
الخلود مقابل الأخدود | 2022-09-28 | 635 مساءً | ملعب نادي الحزم |
العين مقابل حجر | 2022-09-28 | 640 مساءً | مدينة الملك سعود الرياضية |
الدرعية مقابل القادسية | 2022-09-28 | 810 مساءً | ملعب نادي الرياض |
الساحل مقابل العروبة | 2022-09-29 | 610 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
جبلين مقابل العدل | 2022-09-29 | 640 مساءً | ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية |
صن ضد جدة | 2022-09-29 | 810 مساءً | ملعب نادي أحد |
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
جروف مقابل الدرعية | 2022-10-04 | 630 مساءا | مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية |
الوحدة ضد النهضة | 2022-10-04 | 640 مساءً | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
جيل العدل مقابل | 2022-10-04 | 805 مساءً | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
هاجر ضد نجران | 2022-10-05 | 605 مساءً | ملعب نادي هاجر |
بيشة ضد الجبلين | 2022-10-05 | 640 مساءً | مدينة الملك سعود الرياضية |
العروبة ضد العين | 2022-10-05 | 640 مساءً | ملعب نادي العروبة |
القادسية ضد الساحل | 2022-10-05 | 805 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الخليج مقابل الخلود | 2022-10-06 | 600 مساءً | ملعب نادي الخليج |
الشعلة ضد الشمس | 2022-10-06 | 610 مساءً | استاد نادي الشعلة |
جدة مقابل كوكب | 2022-10-06 | 805 مساءً | صالة ألعاب مدينة الملك عبدالله الرياضية |
ترتيب الدوري السعودي الدرجة الأولى
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
جيل ضد بيشة | 2022-10-11 | 555 مساءً | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
جبالين مقابل هاجر | 2022-10-11 | 625 مساءً | ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية |
نجران مقابل العروبة | 2022-10-11 | 750 مساءً | مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية |
النهضة مقابل الأخدود | 2022-10-12 | 555 مساءً | ملعب الأمير محمد بن فهد |
الخلود مقابل القادسية | 2022-10-12 | 620 مساءً | ملعب نادي الحزم |
وحدة Sun VS Unity | 2022-10-12 | 635 مساءً | ملعب نادي أحد |
الكوكب مقابل الشعلة | 2022-10-12 | 750 مساءً | استاد نادي الشعلة |
الساحل مقابل جدة | 2022-10-13 | 555 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
العين مقابل العدالة | 2022-10-13 | 630 مساءا | مدينة الملك سعود الرياضية |
الدرعية مقابل الخليج | 2022-10-13 | 750 مساءً | ملعب نادي الرياض |
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
مهجور مقابل النهضة | 2022-10-18 | 550 مساءً | ملعب نادي هاجر |
جبال Groove VS | 2022-10-18 | 620 مساءً | مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية |
بيشة مقابل الخلود | 2022-10-18 | 625 مساءً | مدينة الملك سعود الرياضية |
الشعلة مقابل الدرعية | 2022-10-18 | 745 مساءً | استاد نادي الشعلة |
العين – نجران | 2022-10-19 | 625 مساءً | مدينة الملك سعود الرياضية |
العروبة ضد واحد | 2022-10-19 | 625 مساءً | ملعب نادي العروب |
جدة مقابل الجيل | 2022-10-19 | 635 مساءً | صالة ألعاب مدينة الملك عبدالله الرياضية |
العدالة ضد الساحل | 2022-10-19 | 745 مساءً | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
الوحدة مقابل كوكب | 2022-10-20 | 635 مساءً | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
القادسية ضد الخليج | 2022-10-20 | 745 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
جدول مباريات دوري الدرجة الأولى
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
الجبلين ضد الشعلة | 2022-10-24 | 615 مساءً | ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية |
جيل مقابل أخدود | 2022-10-25 | 545 مساءً | مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية |
نجران – جدة | 2022-10-25 | 615 مساءً | مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية |
الساحل مقابل الحجر | 2022-10-25 | 740 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
كوكب ضد بيشة | 2022-10-26 | 555 مساءً | استاد نادي الشعلة |
الخلود مقابل الوحدة | 2022-10-26 | 605 مساءً | ملعب نادي الحزم |
النهضة مقابل العدالة | 2022-10-26 | 740 مساءً | ملعب الأمير محمد بن فهد |
الخليج مقابل العروبة | 2022-10-27 | 540 مساءً | ملعب نادي الخليج |
الدرعية ضد العين | 2022-10-27 | 555 مساءً | ملعب نادي الرياض |
القادسية | 2022-10-27 | 740 مساءً | ملعب نادي أحد |
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
مهجور VS Generation | 2022-11-01 | 540 مساءً | ملعب نادي هاجر |
جدة ضد الجبلين | 2022-11-01 | 620 مساءً | صالة ألعاب مدينة الملك عبدالله الرياضية |
النهضة ضد الساحل | 2022-11-01 | 740 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
القادسية ضد بيشة | 2022-11-02 | 535 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الأخدود VS العين | 2022-11-02 | 610 مساءً | ملعب جامعة نجران |
الشمس مقابل الخلود | 2022-11-02 | 620 مساءً | ملعب نادي أحد |
الدرعية مقابل الكوكب | 2022-11-02 | 540 مساءً | ملعب نادي الرياض |
القاضي VS نجران | 2022-11-03 | 540 مساءً | ملعب نادي هاجر |
الشعلة مقابل العروبة | 2022-11-03 | 550 مساءً | استاد نادي الشعلة |
الوحدة ضد الخليج | 2022-11-03 | 740 مساءً | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
جدول دوري الدرجة الأولى 1443
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
الساحل والعين | 2022-11-08 | 530 مساءا | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
جيل ضد صن | 2022-11-08 | 535 مساءً | ملعب نادي هاجر |
وحدة مقابل القادسية | 2022-11-08 | 740 مساءً | مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية |
كوكب VS Groove | 2022-11-09 | 545 مساءً | استاد نادي الشعلة |
الخلود مقابل العروبة | 2022-11-09 | 600 مساءً | ملعب نادي الحزم |
نجران ضد النهضة | 2022-11-09 | 605 مساءً | ملعب جامعة نجران |
مهجورة VS Justice | 2022-11-09 | 740 مساءً | ملعب نادي هاجر |
جبالين مقابل الدرعية | 2022-11-10 | 600 مساءً | ملعب نادي الجبلين |
جدة ضد بيشة | 2022-11-10 | 620 مساءً | صالة ألعاب مدينة الملك عبدالله الرياضية |
شعلة الخليج ضد | 2022-11-10 | 740 مساءً | ملعب نادي الخليج |
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
جروف مقابل العدالة | 2022-11-15 | 325 مساءً | ملعب جامعة نجران |
ساحل صن ضد | 2022-11-15 | 335 مساءً | ملعب نادي أحد |
الجيل مقابل الخلود | 2022-11-15 | 530 مساءا | ملعب نادي هاجر |
Torch VS جدة | 2022-11-16 | 305 مساءً | استاد نادي الشعلة |
العين ضد الخليج | 2022-11-16 | 335 مساءً | مدينة الملك سعود الرياضية |
النهضة مقابل الجبلين | 2022-11-16 | 525 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
العروبة مقابل هاجر | 2022-11-17 | 325 مساءً | ملعب نادي العروبة |
بيشة ضد الوحدة | 2022-11-17 | 335 مساءً | مدينة الملك سعود الرياضية |
القادسية ضد الكوكب | 2022-11-17 | 525 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
الدرعية مقابل نجران | 2022-11-17 | 540 مساءً | استاد الأمير فيصل بن فهد (الرديف) |
جدول مباريات دوري يلو
المباراة | تاريخ | الموعد | ملعب |
جيل الشعلة مقابل | 2022-11-22 | 305 مساءً | استاد نادي الشعلة |
الجبلين مقابل احد | 2022-11-22 | 320 مساءً | ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية |
الخليج مقابل الأخدود | 2022-11-22 | 525 مساءً | ملعب نادي الخليج |
عصر النهضة الكوكب | 2022-11-23 | 305 مساءً | استاد نادي الشعلة |
نجران مقابل الخلود | 2022-11-23 | 325 مساءً | مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية |
الساحل ضد بيشة | 2022-11-23 | 525 مساءً | ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية |
مهجور مقابل الدرعية | 2022-11-23 | 530 مساءا | ملعب نادي هاجر |
العين ضد الوحدة | 2022-11-24 | 335 مساءً | مدينة الملك سعود الرياضية |
العدالة مقابل القادسية | 2022-11-24 | 530 مساءا | ملعب نادي هاجر |
جدة مقابل العروبة | 2022-11-24 | 615 مساءً | صالة ألعاب مدينة الملك عبدالله الرياضية |
جدول دوري الدرجة الأولى 1443
كان هذا المقال جدول دوري الدرجة الأولى 1443 ، من اعداد موقع الدليل ونتمنى أن يكون قد نال اعجابكم .