راتب الجندي في الحرس الوطني 2022 في السعودية ،وهذا من الأمور التي يرغب الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية في معرفتها إلى جانب الإعلان الأخير عن تعيين عدد من الرجال الموهوبين للعمل في مناصب عسكرية في هذه الهيئة المهمة ، حيث تعتبر من مؤسسات المملكة, أبرز الأجهزة الأمنية،وسوف نتعرف على راتب الجندي في الحرس الوطني 2022 في السعودية ،فتابعونا .
معلومات عن الحرس الوطني السعودي
يعتبر الحرس الوطني السعودي من أبرز الأجهزة الأمنية العاملة في المملكة العربية السعودية ، حيث يتمتع باستقلال إداري ومالي ، ويتبع ديوان الحرس الوطني السعودي ، وهو من أقدم المكاتب التي تأسست عام 1954 م ، ومجهزة بمعدات دولية على أحدث طراز.
من المصفوفات العسكرية المتعلقة بها ، وتقوم على عدد كبير من الأنشطة والمهمات الأمنية ، حيث ترعى عملية حفظ الأمن والسلام ، وتقوم على توفير الحماية لعدد من الشخصيات الهامة ، بالإضافة إلى تواجدها العسكري مع الفرق والمكاتب الأخرى في حالة حدوث أي حدث طارئ.
راتب الجندي في الحرس الوطني 2022 في السعودية
يتم اعتماد راتب الجندي العامل في الحرس الوطني السعودي من قبل الجهات المختصة وفق شروط ومعايير مهمة من خبرة وتدريب وأمور أخرى ، ويمكن تحديدها من الجدول التالي:
جندي في الحرس الوطني | جندي أول في الحرس الوطني | عريف في الحرس الوطني | وكيل رقيب في الحرس الوطني | رقيب في الحرس الوطني | رقيب أول في الحرس الوطني | رئيس رقباء في الحرس الوطني | |
الدرجة (1) | 3220 (ر . س) | 3395 (ر . س) | 3765 (ر . س) | 4455 (ر . س) | 5260 (ر . س) | 6180 (ر . س) | 7215 (ر . س) |
الدرجة (2) | 3350 (ر . س) | 3540 (ر . س) | 3940 (ر . س) | 4665 (ر . س) | 5510 (ر . س) | 6480 (ر . س) | 7575 (ر . س) |
الدرجة (3) | 3480 (ر . س) | 3685 (ر . س) | 4115 (ر . س) | 4875 (ر . س) | 5760 (ر . س) | 6780 (ر . س) | 7935 (ر . س) |
الدرجة (4) | 3610 (ر . س) | 3830 (ر . س) | 4290 (ر . س) | 5080 (ر . س) | 6010 (ر . س) | 7080 (ر . س) | 8295 (ر . س) |
الدرجة (5) | 3740 (ر . س) | 3975 (ر . س) | 4465 (ر . س) | 5295 (ر . س) | 6260 (ر . س) | 7380 (ر . س) | 8655 (ر . س) |
الدرجة (6) | 3870 (ر . س) | 4120 (ر . س) | 4640 (ر . س) | 5505 (ر . س) | 6510 (ر . س) | 7680 (ر . س) | 9015 (ر . س) |
الدرجة (7) | 4000 (ر . س) | 4265 (ر . س) | 4815 (ر . س) | 5715 (ر . س) | 6760 (ر . س) | 7980 (ر . س) | 9375 (ر . س) |
الدرجة (8) | 4130 (ر . س) | 4410 (ر . س) | 4990 (ر . س) | 5925 (ر . س) | 7010 (ر . س) | 8280 (ر . س) | 9735 (ر . س) |
الدرجة (9) | 4260 (ر . س) | 4555 (ر . س) | 5165 (ر . س) | 6135 (ر . س) | 7260 (ر . س) | 8580 (ر . س) | 10095 (ر . س) |
الدرجة (10) | 4390 (ر . س) | 4700 (ر . س) | 5340 (ر . س) | 6345 (ر . س) | 7510 (ر . س) | 8880 (ر . س) | 10455 (ر . س) |
الدرجة (11) | 4520 (ر . س) | 4845 (ر . س) | 5515 (ر . س) | 6555 (ر . س) | 7760 (ر . س) | 9180 (ر . س) | 10815 (ر . س) |
الدرجة (12) | 4650 (ر . س) | 4990 (ر . س) | 5690 (ر . س) | 6765 (ر . س) | 8010 (ر . س) | 9480 (ر . س) | 11175 (ر . س) |
الدرجة (13) | 4780 (ر . س) | 5135 (ر . س) | 5865 (ر . س) | 6975 (ر . س) | 8260 (ر . س) | 9780 (ر . س) | 11535 (ر . س) |
الدرجة (14) | 4910 (ر . س) | 5280 (ر . س) | 6040 (ر . س) | 7185 (ر . س) | 8510 (ر . س) | 10080 (ر . س) | 11895 (ر . س) |
الدرجة (15) | 5040 (ر . س) | 5425 (ر . س) | 6215 (ر . س) | 7395 (ر . س) | 8760 (ر . س) | 10380 (ر . س) | 12255 (ر . س) |
كم علاوة الجندي في الحرس الوطني 2022
تبدأ علاوة الجندي في الحرس الوطني السعودي من 130 ريالاً سعودياً وتصل إلى 360 ريالاً ، وتقر بحسب رتبة الفرد العسكري ، ويمكن التعرف عليها من الجدول التالي:
مبلغ العلاوة | |
الجندي في الحرس الوطني | 130 (ر . س) |
الجندي الأول في الحرس الوطني | 145 (ر . س) |
العريف في الحرس الوطني | 175 (ر . س) |
وكيل الرقيب في الحرس الوطني | 210 (ر . س) |
الرقيب في الحرس الوطني | 250 (ر . س) |
الرقيب الأول في الحرس الوطني | 300 (ر . س) |
رئيس الرقباء في الحرس الوطني | 360 (ر . س) |
كم راتب الضابط في الحرس الوطني 2022
تختلف قيمة رواتب الضباط في الحرس الوطني السعودي لعام 2022 حسب الرتبة العسكرية لكل ضابط ، ويتم اعتماد هذه الرواتب حسب سنوات الخبرة والرتبة العسكرية للضابط ، ويتم توضيحها ب. الجدول التالي:
درجة الضابط | رتبة ملازم في الحرس الوطني | رتبة ملازم أول في الحرس الوطني | نقيب في الحرس الوطني | رائد في الحرس الوطني | المقدم في الحرس الوطني | العقيد في الحرس الوطني | العميد في الحرس الوطني | اللواء في الحرس الوطني |
الدرجة (1) | 7590 (ر . س) | 8835 (ر . س) | 10600 (ر . س) | 13515 (ر . س) | 14645 (ر . س) | 16520 (ر . س) | 18805 (ر . س) | 21390 (ر . س) |
الدرجة (2) | 7970 (ر . س) | 9275 (ر . س) | 11095 (ر . س) | 13780 (ر . س) | 15115 (ر . س) | 17110 (ر . س) | 19455 (ر . س) | 22120 (ر . س) |
الدرجة (3) | 8350 (ر . س) | 9715 (ر . س) | 11590 (ر . س) | 14045 (ر . س) | 15585 (ر . س) | 17700 (ر . س) | 20105 (ر . س) | 23580 (ر . س) |
الدرجة (4) | 8730 (ر . س) | 10155 (ر . س) | 12085 (ر . س) | 14310 (ر . س) | 16055 (ر . س) | 18290 (ر . س) | 20755 (ر . س) | 23580 (ر . س) |
الدرجة (5) | 9110 (ر . س) | 10595 (ر . س) | 12580 (ر . س) | 14575 (ر . س) | 16525 (ر . س) | 18880 (ر . س) | 21405 (ر . س) | 24310 (ر . س) |
الدرجة (6) | 9490 (ر . س) | 11035 (ر . س) | 13075 (ر . س) | 14840 (ر . س) | 16995 (ر . س) | 19470 (ر . س) | 22055 (ر . س) | 25040 (ر . س) |
الدرجة (7) | 9870 (ر . س) | 11475 (ر . س) | 13570 (ر . س) | 15105 (ر . س) | 17465 (ر . س) | 20060 (ر . س) | 22705 (ر . س) | 25770 (ر . س) |
الدرجة (8) | 10250 (ر . س) | 11915 (ر . س) | 13835 (ر . س) | 15370 (ر . س) | 17935 (ر . س) | 20650 (ر . س) | 23355 (ر . س) | 26500 (ر . س) |
الدرجة (9) | 10630 (ر . س) | 12355 (ر . س) | 14100 (ر . س) | 15635(ر . س) | 18405 (ر . س) | 21240 (ر . س) | 24005 (ر . س) | 27230 (ر . س) |
الدرجة (10) | 11010 (ر . س) | 12795 (ر . س) | 14365 (ر . س) | 15900 (ر . س) | 18875 (ر . س) | 21830 (ر . س) | 24655 (ر . س) | 27960 (ر . س) |
الدرجة (11) | 11390 (ر . س) | 13235 (ر . س) | 14630 (ر . س) | 16165 (ر . س) | 19345 (ر . س) | 22420 (ر . س) | 25305 (ر . س) | 28690 (ر . س) |
الدرجة (12) | 11770 (ر . س) | 13675 (ر . س) | 14895 (ر . س) | 16430 (ر . س) | 19815 (ر . س) | 23010 (ر . س) | 25955 (ر . س) | ــــــــــــــ |
الدرجة ا(13) | 12150 (ر . س) | 14115 (ر . س) | 15160 (ر . س) | 16695 (ر . س) | 20285 (ر . س) | 23600 (ر . س) | ــــــــــــــ | ــــــــــــــ |
الدرجة (14) | 12530 (ر . س) | 14555 (ر . س) | 15425 (ر . س) | 16960 (ر . س) | 20755 (ر . س) | ــــــــــــــ | ــــــــــــــ | ــــــــــــــ |
الدرجة (15) | 12910 (ر . س) | 14995 (ر . س) | 15690 (ر . س) | 17225 (ر . س) | ــــــــــــــ | ــــــــــــــ | ــــــــــــــ | ــــــــــــــ |
كم علاوة الضابط في الحرس الوطني 2022
تبدأ قيمة مكافأة الضباط بالحرس الوطني من 380 روبية ، وتصل إلى 730 روبية ، والفرق فيها ينبع من اختلاف رتبة ضابط وموضح ب. التالي:
رتبة ضابط حرس وطني | مبلغ العلاوة |
الملازم في الحرس الوطني. | 380 ريالًا سعوديً |
الملازم في الحرس الوطني. | 440 ريالًا سعوديً |
النقيب في الحرس الوطني. | ما بين (265 و495) ريالًا سعوديً |
الرائد في الحرس الوطني. | 265 ريالًا سعوديً |
المقدم في الحرس الوطني. | 470 ريالًا سعوديً |
العقيد في الحرس الوطني. | 590 ريالًا سعوديً |
العميد في الحرس الوطني. | 650 ريالًا سعوديً |
اللواء في الحرس الوطني. | 730 ريالًا سعوديً |
شروط التوظيف برتبة جندي في الحرس الوطني 2022
تمت الموافقة على عدد من الشروط الأساسية لتلقي طلبات التوظيف للراغبين في الالتحاق بوزارة الحرس الوطني ، وتم توضيحها في عدد من النقاط منها:
- تعتبر من مسارات العمل لأهل المملكة العربية السعودية ، وتحمل جنسية المملكة ، وترعرعت على أراضيها.
- ومع ذلك ، فإن أي شخص نشأ مع أحد والديه في الخارج أثناء قيامه بمهمة لصالح الدولة ، سيتم إعفاؤه من شرط الجنسية.
- أن لا يقل عمر المتقدم عن (18 سنة ولا يزيد عن 40 سنة).
- يتعين على المرشح اجتياز امتحانات القبول والمقابلة الشخصية.
- يجب على مقدم الطلب التأكد من اجتيازه للفحص الطبي المعتمد من قبل اللجنة الطبية الخاصة ، وعدم تلقي أي تقارير من الخارج.
- يجب أن يكون المتقدم في حالة لياقة بدنية عالية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك شريطة أن يترجم ذلك إلى سجل جنائي نظيف دون أي قيد قانوني أو قانوني على جريمة تمس الكرامة والنزاهة.
- لوحظ أن:
- إذا كان المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو أقل ، فيجب أن يكون مسجلاً في برنامج SAED.
- ألا يكون المتقدم متقاعدا من أي جهة حكومية أخرى.
- إحضار شهادات مصدقة من سنوات الخبرة إن وجدت بما في ذلك (المسمى الوظيفي ، تاريخ بدء الخدمة ، تاريخ انتهاء الخدمة ، إرفاق بيان اشتراك في الضمان الاجتماعي ، تقرير الضمان الاجتماعي الذي يثبت سنوات الخبرة).
كم بدلات الحرس الوطني في السعودية 1443
وتتفاوت قيمة المزايا بحسب أسمائها ، حيث تمت الموافقة على عدد من المزايا المهمة للجيش في رتب وزارة الحرس الوطني وهي موضحة بالجدول التالي:
طريقة الاستعلام عن راتب الحرس الوطني 2022
وتعد هذه من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها وزارة الحرس الوطني لمنتسبيها وأفرادها العسكريين ، والتي بموجبها يستطيع الجندي الحارس التعرف على راتبه الشهري ، والاطلاع على كافة شؤونه المالية ، وفق الخطوات التالية :
- التوجه مباشرة لمكتب الحرس الوطني "من هنا".
- نختار خيار (الخدمات الإلكترونية).
- نختار الخيار (خدمات الموظفين).
- حدد وأدخل (رقم الهوية).
- اكتب رمز التحقق.
- انقر فوق Tab (أنا لست روبوتًا).
- اضغط على خيار "دخول".
- نشير إلى خدمة التحقق من كشوف المرتبات.
- أدخل الرقم التسلسلي ورمز التحقق في الحقل المقدم.
- نختار ونختار الخيار (بحث).
- عرض بيانات تعريف كشوف المرتبات للموظفين.
التواصل مع وزارة الحرس الوطني
وفرت وزارة الحرس الوطني عددًا كبيرًا من نوافذ الاتصال لتقديم الخدمات للمواطنين والمنتسبين لها ، حيث تقوم من خلال هذه النوافذ بتقديم الاستفسارات حول التقدم للوظائف الشاغرة ، والاستعلام عن المعاملات الحكومية وغيرها من خلال الاتصال على الرقم الموحد: 0112525300 ، ويمكن الاتصال مباشرة عبر البريد الإلكتروني على GDHR @ SANG.GOV.SA.